2020 Leaderboard - Total Dollars Raised
| Chapter | Dollars Raised | |
|---|---|---|
| #1 | Tennessee Gamma - East Tennessee State | $24,318.07 |
| #2 | Florida Nu - Florida International | $24,000.07 |
| #3 | California Gamma - California-Santa Barbara | $23,507.24 |
| #4 | Iowa Theta - Northern Iowa | $21,792.53 |
| #5 | California Mu - CalPoly-Pomona | $18,899.57 |
| #6 | Colorado Alpha - Colorado | $15,989.87 |
| #7 | Connecticut Alpha - Connecticut | $15,495.17 |
| #8 | Missouri Theta - Central Missouri | $14,732.03 |
| #9 | Minnesota Alpha - Minnesota | $13,476.35 |
| #10 | Tennessee Alpha - Tennessee | $12,289.90 |
| #11 | Ohio Theta - Cincinnati | $12,285.96 |
| #12 | Wisconsin Theta - Wisconsin-Platteville | $11,795.06 |
| #13 | Kansas Beta - Kansas State | $10,436.58 |
| #14 | North Carolina Epsilon - Davidson | $10,191.86 |
| #15 | Nebraska Alpha - Nebraska | $10,141.86 |
| #16 | New York Phi - Columbia | $10,000.00 |
| #17 | Texas Beta - North Texas | $8,522.15 |
| #18 | Washington Alpha - Washington State | $8,206.87 |
| #19 | Iowa Gamma - Iowa | $7,390.87 |
| #20 | Michigan Theta - Lawrence Tech | $7,261.90 |
| #21 | North Carolina Beta - North Carolina State | $6,109.23 |
| #22 | Kansas Alpha - Baker | $5,963.28 |
| #23 | Kansas Eta - Wichita State | $5,859.80 |
| #24 | Missouri Mu - Truman State | $5,768.14 |
| #25 | Georgia Delta - Georgia | $5,626.90 |
2020 Leaderboard - Total Donors
| Chapter | Donors | |
|---|---|---|
| #1 | Michigan Theta - Lawrence Tech | 300 |
| #2 | California Gamma - California-Santa Barbara | 186 |
| #3 | Wisconsin Theta - Wisconsin-Platteville | 158 |
| #4 | Iowa Theta - Northern Iowa | 142 |
| #5 | South Dakota Alpha - South Dakota State | 119 |
| #6 | Connecticut Alpha - Connecticut | 104 |
| #7 | California Mu - CalPoly-Pomona | 79 |
| #8 | Tennessee Gamma - East Tennessee State | 72 |
| #9 | Texas Beta - North Texas | 71 |
| #10 | Ohio Iota - Toledo | 64 |
| #11 | Louisiana Gamma - Loyola | 57 |
| #12 | Kansas Alpha - Baker | 55 |
| #13 | Missouri Eta - Missouri State | 54 |
| #14 | Tennessee Alpha - Tennessee | 50 |
| #15 | Colorado Alpha - Colorado | 46 |
| #16 | Florida Nu - Florida International | 43 |
| #16 | Minnesota Alpha - Minnesota | 43 |
| #18 | Washington Alpha - Washington State | 37 |
| #19 | Pennsylvania Upsilon - Clarion | 35 |
| #20 | Ohio Theta - Cincinnati | 34 |
| #21 | Ohio Nu - Cleveland State | 33 |
| #22 | SigEp Sweethearts | 31 |
| #23 | Illinois Gamma - Monmouth | 30 |
| #23 | Kansas Eta - Wichita State | 30 |
| #25 | Iowa Gamma - Iowa | 28 |
2020 Fan Zone - Donors Contributing $1901+

2020 Freearks vs. NUTS! McAuliffe Society Challenge
| Team | Total Raised | Number of Donors |
|---|---|---|
| Freeark Society | $101,305.42 | 159 |
| NUTS! McAuliffe Society | $113,992.51 | 277 |



