
Top 25 - Donors
Top 25 - Dollars Raised
Thank you to our generous challenge donors!
| Publication Name | Amount | Chapter (If Applicable) | |
|---|---|---|---|
| Garry Kief, Southern California ’70 | $52,631.89 | National | |
| Mike Watford, Florida ’75 | $50,000.00 | National | |
| Jay Hurt, Davidson ’88 | $50,000.00 | National | |
| Tom Jelke, Florida International ’90 | $15,000.00 | Chapter | Florida Nu |
| Bert Bullock, Northern Arizona ’78 | $10,526.62 | National | |
| John Durrant, Stetson ’96 | $10,416.97 | National | |
| Steve Sutow, Rider ’00 | $10,000.00 | National | |
| Kevin Otero, New Mexico ’87 | $10,000.00 | National | |
| John Tyler, Texas-Austin ’63 | $10,000.00 | National | |
| Mark Davis, Nebraska ’90 | $10,000.00 | National | |
| Tom Allardyce, Lamar ’70 | $10,000.00 | National | |
| Tom Jelke, Florida International ’90 | $10,000.00 | National | |
| Tom Jelke, Florida International ’90 | $10,000.00 | National | |
| Rick Bennet, Central Missouri ’74 | $10,000.00 | National | |
| Chris Bittman, Colorado ’85 | $10,000.00 | National | |
| Chris Bittman, Colorado ’85 | $10,000.00 | Chapter | Colorado Alpha |
| Darron Trobetsky, Indiana of Pennsylvania ’94 | $7,500.00 | National | |
| Norm Nabhan, Purdue ’71 | $6,000.00 | Chapter | Indiana Alpha |
| Ken Rhines, George Washington ’89 | $5,426.35 | National | |
| Mike Elliott, East Tennessee State ’81 | $5,214.07 | Chapter | Tennessee Gamma |
| Wendell Rakosky, Baldwin Wallace ’78 | $5,208.63 | National | |
| Matt Beck, Iowa ’90 | $5,000.00 | Chapter | Iowa Gamma |
| Scott Carr, California-Santa Barbara ’86 | $5,000.00 | Chapter | California Gamma |
| Denis Dieker, Wichita State ’77 | $5,000.00 | Chapter | Kansas Eta |
| Dan Kraninger, Villanova ’93 | $5,000.00 | Chapter | Pennsylvania Rho |
| Ed Clausen, Missouri ’84 | $5,000.00 | Chapter | Missouri Alpha |
| Terry Lundgren, Arizona ’74 | $5,000.00 | Chapter | Arizona Beta |
| Todd Johns, Minnesota ’98 | $5,000.00 | Chapter | Minnesota Alpha |
| Bill Phelps, Morehead State Renaissance | $5,000.00 | Chapter | Kentucky Zeta |
| Tom Allardyce, Lamar ’70 | $4,000.00 | National | |
| Randy Garber, Central Missouri ’75 | $3,125.30 | Chapter | Missouri Theta |
| Mike Elliott, East Tennessee State ’81 | $3,000.00 | Chapter | Tennessee Gamma |
| Mike Hurst, Missouri S&T ’74 | $3,000.00 | Chapter | Missouri Gamma |
| Steve Dorth, Dayton ’92 | $2,750.00 | Chapter | Ohio Rho |
| Jason St. John, Maryland-College Park ’94 | $2,631.89 | Chapter | Maryland Beta |
| Jerry Shipman, Indiana Tech ’75 | $2,607.18 | Chapter | Indiana Eta |
| Chuck Stegman, Colorado ’81 | $2,604.47 | Chapter | Colorado Alpha |
| Sam Moschelli, Lawrence Tech ’00 | $2,604.47 | Chapter | Michigan Theta |
| Dave Calderon, CalPoly-Pomona ’88 | $2,604.47 | National | |
| Greg Pusinelli, Indiana ’80 | $2,604.47 | Chapter | Indiana Beta |
| Dave McLaughlin, Minnesota ’92 | $2,517.00 | National | |
| Brad Nahrstadt, Monmouth ’89 | $2,500.00 | Chapter | Illinois Gamma |
| John Abraham, Cincinnati ’77 | $2,500.00 | Chapter | Ohio Theta |
| William Smith, Monmouth ’93 | $2,500.00 | Chapter | Illinois Gamma |
| Patrick Fontana, Truman State ’94 | $2,500.00 | Chapter | Missouri Mu |
| Chuck Kubic, Lehigh ’72 | $2,500.00 | Chapter | Pennsylvania Epsilon |
| Mike Lincoln, Southeast Missouri State ’84 | $2,500.00 | Chapter | Missouri Zeta |
| Ron Smith, San Diego State ’69 | $2,500.00 | Chapter | California Delta |
| Bryce Giesler, Tennessee ’82 | $2,500.00 | Chapter | Tennessee Alpha |
| Jeff Prouty, Iowa State ’79 | $2,500.00 | Chapter | Iowa Beta |
| Chad Carlson, Baylor ’95 | $2,500.00 | Chapter | Texas Rho |
| Bill Goldsborough, Monmouth ’65 | $2,500.00 | Chapter | Illinois Gamma |
| Archie Yeatts, Richmond ’64 | $2,500.00 | Chapter | Virginia Alpha |
| Craig Kaufman, Washington-St. Louis ’86 | $2,500.00 | Chapter | Missouri Beta |
| Mike Duggan, Missouri State ’74 | $2,500.00 | Chapter | Missouri Eta |
| Dan Reagan, Colorado State ’82 | $2,500.00 | Chapter | Colorado Gamma |


